2025-2025 Western Capitals roster
| # | Name | Pos | DOB | H'T | W'T | Hometown | Acquired |
| 2 | Max Jardine | D | 03/14/2005 | 6'1 | 205 | Miramichi, NB | Trade via MIR 11/2025 |
| 4 | Elliot Mullen | RW | 02/05/2008 | 5'11 | 165 | Truro, NS | Trada via TRU 11/2025 |
| 5 | Henry Ouellet | C | 12/26/2006 | 5'10 | 180 | St-Alexandre, QC | Trade via Hearst (NOJHL) 11/2025 |
| 6 | Andrew Thompson | D | 01/10/2006 | 6'0 | 170 | Summerside, PE | Draft 2022 |
| 7 | Lane Sim | LW | 05/09/2007 | 5'8 | 165 | New Glasgow, NS | Trade via WKS 08/2025 |
| 9 | Carson Griffin | C | 10/16/2006 | 6'3 | 179 | Summerside, PE | Draft 2022 |
| 10 | Elliot Robert | C | 05/09/2005 | 6'0 | 185 | Trois-Rivieres, QC | Trade via MIR 01/2026 |
| 11 | Alexandre Guy | RW | 11/11/2005 | 6'3 | 194 | Blainville, QC | Trade via AMH 09/2025 |
| 12 | Jordan Shaw | C | 08/10/2007 | 6'0 | 188 | Coleman, PE | Draft 2023 |
| 14 | Owen MacPherson | RW | 05/05/2006 | 5'10 | 170 | Stratford, PE | Trade via CHA 08/2025 |
| 18 | Cade Moser | C | 03/01/2006 | 5'10 | 185 | Linacy, NS | Trade via PCC 01/2026 |
| 19 | Brennan Murphy | LW | 08/09/2005 | 5'10 | 175 | Charlottetown, PE | Draft 2021 |
| 21 | Ryder Howatt | C | 09/28/2005 | 5'9 | 171 | Cape Traverse, PE | |
| 24 | Aidan Souligny | D | 01/02/2006 | 6'3 | 214 | Navan, ON | Free Agent 2026 |
| 30 | Justin Robinson | G | 02/22/2006 | 6'1 | 181 | Kipawa, QC | Trade via CHA 09/2025 |
| 33 | Kolton Bourret | G | 05/08/2005 | 6'3 | 198 | Thunder Bay, ON | Free Agent 2025 |
| 44 | Matthew MacLean | D | 04/30/12006 | 6'1 | 190 | Alexandra, PE | |
| 47 | Maverick Hayes | D | 09/29/2006 | 6'4 | 205 | Ottawa, ON | Free Agent 2026 |
| 55 | Simon Mullen | D | 09/17/2005 | 6'3 | 195 | Truro, NS | Trade via TRU 01/2024 |
| 77 | Jusin Ouellette | LW | 04/07/2006 | 5'9 | 175 | Ottawa, ON | Trada via Ottawa (CCHL) 11/2025 |
| 79 | Alex Hendry | D | 07/14/2007 | 6'5 | 200 | Milton, ON | Trade via Pickering (OJHL) 10/2025 |
| 81 | Brett Arsenault | C | 07/05/2005 | 6'1 | 175 | Charlottetown, PE | Trade via GFR 09/2024 |
No comments:
Post a Comment